Scorecards / 2025 / Pakistan v Bangladesh
Twenty20 International · Men's T20 Asia CupPakistan v Bangladesh: T20I scorecard, 25 Sep 2025
Pakistan won by 11 runs. 25 Sep 2025, Dubai International Cricket Stadium, Dubai.
Result
Runs per over- Dubai International Cricket Stadium, Dubai
Pakistan: runs per over Bangladesh: runs per over
Pakistan innings
135/8 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanc Rishad Hossain b Taskin Ahmed | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.0 |
| Fakhar Zamanc Tanzim Hasan Sakib b Rishad Hossain | 13 | 20 | 2 | 0 | 65.0 |
| Saim Ayubc Rishad Hossain b Mahedi Hasan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| Agha Salmanc Jaker Ali b Mustafizur Rahman | 19 | 23 | 2 | 0 | 82.6 |
| Hussain Talatc Saif Hassan b Rishad Hossain | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.9 |
| Mohammad Harisc & b Mahedi Hasan | 31 | 23 | 2 | 1 | 134.8 |
| Shaheen Shah Afridic Jaker Ali b Taskin Ahmed | 19 | 13 | 0 | 2 | 146.2 |
| Mohammad Nawazc Parvez Hossain Emon b Taskin Ahmed | 25 | 15 | 1 | 2 | 166.7 |
| Faheem Ashrafnot out | 14 | 9 | 1 | 0 | 155.6 |
| Haris Raufnot out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 |
| Extras | 4 (b 0, lb 0, w 4, nb 0) | ||||
| Total | 135/8 (20 overs) | ||||
Did not bat: Abrar Ahmed
Fall of wickets: 1-4 (Sahibzada Farhan, 0.4 ov); 2-5 (Saim Ayub, 1.4 ov); 3-29 (Fakhar Zaman, 6.3 ov); 4-33 (Hussain Talat, 8.1 ov); 5-49 (Agha Salman, 10.5 ov); 6-71 (Shaheen Shah Afridi, 13.3 ov); 7-109 (Mohammad Haris, 17.3 ov); 8-120 (Mohammad Nawaz, 18.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 |
| Mahedi Hasan | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| Tanzim Hasan Sakib | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Rishad Hossain | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
Bangladesh innings
124/9 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saif Hassanc Saim Ayub b Haris Rauf | 18 | 15 | 1 | 2 | 120.0 |
| Parvez Hossain Emonc Mohammad Nawaz b Shaheen Shah Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
| Towhid Hridoyc Saim Ayub b Shaheen Shah Afridi | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.0 |
| Mahedi Hasanc Hussain Talat b Mohammad Nawaz | 11 | 10 | 0 | 1 | 110.0 |
| Nurul Hasanc Mohammad Nawaz b Saim Ayub | 16 | 21 | 0 | 1 | 76.2 |
| Shamim Hossainc Hussain Talat b Shaheen Shah Afridi | 30 | 25 | 0 | 2 | 120.0 |
| Jaker Alic Mohammad Nawaz b Saim Ayub | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.6 |
| Tanzim Hasan Sakibb Haris Rauf | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.9 |
| Rishad Hossainnot out | 16 | 11 | 2 | 1 | 145.5 |
| Taskin Ahmedb Haris Rauf | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
| Mustafizur Rahmannot out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.0 |
| Extras | 3 (b 1, lb 2, w 0, nb 0) | ||||
| Total | 124/9 (20 overs) | ||||
Fall of wickets: 1-1 (Parvez Hossain Emon, 0.5 ov); 2-23 (Towhid Hridoy, 4.2 ov); 3-29 (Saif Hassan, 5.1 ov); 4-44 (Mahedi Hasan, 7.6 ov); 5-63 (Nurul Hasan, 11.4 ov); 6-73 (Jaker Ali, 13.5 ov); 7-97 (Shamim Hossain, 16.5 ov); 8-97 (Tanzim Hasan Sakib, 17.2 ov); 9-101 (Taskin Ahmed, 17.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 0 | 17 | 3 | 4.25 |
| Faheem Ashraf | 2 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 |
| Abrar Ahmed | 3 | 0 | 23 | 0 | 7.67 |
| Mohammad Nawaz | 3 | 0 | 14 | 1 | 4.67 |
| Saim Ayub | 4 | 0 | 16 | 2 | 4.00 |
Match summary
Pakistan played Bangladesh in a men's Twenty20 International at Dubai International Cricket Stadium, Dubai on 25 September 2025, part of Men's T20 Asia Cup. Pakistan won by 11 runs.
Bangladesh won the toss and chose to field.
Shaheen Shah Afridi was named player of the match.
On 25 September 2025 the on-field umpires were Ahmed Shah Pakteen and RR Wimalasiri, with AJ Pycroft as match referee.
How the innings went
Pakistan made 135/8 in 20 overs. Mohammad Haris top-scored with 31 from 23 balls, including 2 fours and 1 sixes. Taskin Ahmed took 3 for 28. The biggest stand before a wicket was 38 runs between Mohammad Haris and Mohammad Nawaz.
Bangladesh made 124/9 in 20 overs. Shamim Hossain top-scored with 30 from 25 balls, including 0 fours and 2 sixes. Shaheen Shah Afridi took 3 for 17.
Extras
Pakistan's innings of 135/8 in 20 overs included 4 extras: 4 wides, 0 no-balls, 0 byes and 0 leg byes. Bangladesh's innings of 124/9 in 20 overs included 3 extras: 0 wides, 0 no-balls, 1 byes and 2 leg byes.
Questions and answers
Who won Pakistan v Bangladesh on 25 September 2025?
Pakistan won by 11 runs.
Who top-scored in Pakistan v Bangladesh?
Mohammad Haris scored 31 from 23 balls for Pakistan, the highest score of the match.
Who took the most wickets in Pakistan v Bangladesh?
Shaheen Shah Afridi, with 3 for 17.
What was the highest partnership?
38 runs between Mohammad Haris and Mohammad Nawaz for Pakistan.
Who won the toss?
Bangladesh, who chose to field.
Where was Pakistan v Bangladesh played?
At Dubai International Cricket Stadium, Dubai, on 25 September 2025.