Scorecards / 2025 / Pakistan v Bangladesh
Twenty20 International · Bangladesh tour of PakistanPakistan v Bangladesh: T20I scorecard, 30 May 2025
Pakistan won by 57 runs. 30 May 2025, Gaddafi Stadium, Lahore, Lahore.
Result
Runs per over- Gaddafi Stadium, Lahore, Lahore
Pakistan: runs per over Bangladesh: runs per over
Pakistan innings
201/6 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanc Liton Das b Rishad Hossain | 74 | 41 | 4 | 6 | 180.5 |
| Saim Ayubrun out (Liton Das/Towhid Hridoy) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
| Mohammad Harisc Rishad Hossain b Tanzim Hasan Sakib | 41 | 25 | 4 | 2 | 164.0 |
| Hassan Nawaznot out | 51 | 26 | 2 | 3 | 196.2 |
| Agha Salmanlbw b Hasan Mahmud | 19 | 12 | 3 | 0 | 158.3 |
| Shadab Khanc Nazmul Hossain Shanto b Hasan Mahmud | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.0 |
| Faheem Ashrafc Towhid Hridoy b Tanzim Hasan Sakib | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Extras | 4 (b 0, lb 0, w 4, nb 0) | ||||
| Total | 201/6 (20 overs) | ||||
Did not bat: Khushdil Shah, Hasan Ali, Haris Rauf, Abrar Ahmed
Fall of wickets: 1-12 (Saim Ayub, 1.6 ov); 2-115 (Mohammad Haris, 10.6 ov); 3-121 (Sahibzada Farhan, 11.4 ov); 4-166 (Agha Salman, 15.4 ov); 5-190 (Shadab Khan, 18.6 ov); 6-201 (Faheem Ashraf, 19.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mehedi Hasan Miraz | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 |
| Shoriful Islam | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 4.00 |
| Shamim Hossain | 3.3 | 0 | 28 | 0 | 8.00 |
| Hasan Mahmud | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |
| Tanzim Hasan Sakib | 4 | 0 | 36 | 2 | 9.00 |
| Rishad Hossain | 4 | 0 | 50 | 1 | 12.50 |
Bangladesh innings
144/9 (19 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanzid Hasanc Abrar Ahmed b Faheem Ashraf | 33 | 19 | 5 | 1 | 173.7 |
| Parvez Hossain Emonc Hasan Ali b Haris Rauf | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.3 |
| Liton Dasc Haris Rauf b Hasan Ali | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.7 |
| Towhid Hridoylbw b Abrar Ahmed | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0 |
| Mehedi Hasan Mirazc Haris Rauf b Khushdil Shah | 23 | 17 | 2 | 0 | 135.3 |
| Jaker Alilbw b Abrar Ahmed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Shamim Hossainc Saim Ayub b Abrar Ahmed | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.8 |
| Rishad Hossainc Mohammad Haris b Shadab Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| Tanzim Hasan Sakibc Mohammad Haris b Saim Ayub | 50 | 31 | 1 | 5 | 161.3 |
| Hasan Mahmudnot out | 8 | 16 | 0 | 0 | 50.0 |
| Extras | 3 (b 0, lb 1, w 0, nb 2) | ||||
| Total | 144/9 (19 overs) | ||||
Did not bat: Shoriful Islam
Fall of wickets: 1-44 (Parvez Hossain Emon, 3.5 ov); 2-46 (Tanzid Hasan, 4.3 ov); 3-54 (Liton Das, 5.6 ov); 4-56 (Towhid Hridoy, 6.3 ov); 5-56 (Jaker Ali, 6.4 ov); 6-70 (Shamim Hossain, 8.6 ov); 7-77 (Rishad Hossain, 9.5 ov); 8-110 (Mehedi Hasan Miraz, 13.6 ov); 9-144 (Tanzim Hasan Sakib, 18.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agha Salman | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
| Hasan Ali | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 |
| Faheem Ashraf | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 |
| Haris Rauf | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 19 | 3 | 4.75 |
| Shadab Khan | 2 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
| Khushdil Shah | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |
| Saim Ayub | 2 | 0 | 14 | 1 | 7.00 |
Match summary
Pakistan played Bangladesh in a men's Twenty20 International at Gaddafi Stadium, Lahore, Lahore on 30 May 2025, part of Bangladesh tour of Pakistan. Pakistan won by 57 runs.
Pakistan won the toss and chose to bat.
Sahibzada Farhan was named player of the match.
On 30 May 2025 the on-field umpires were Faisal Afridi and Rashid Riaz, with RS Madugalle as match referee.
How the innings went
Pakistan made 201/6 in 20 overs. Sahibzada Farhan top-scored with 74 from 41 balls, including 4 fours and 6 sixes. Tanzim Hasan Sakib took 2 for 36. The biggest stand before a wicket was 103 runs between Mohammad Haris and Sahibzada Farhan.
Bangladesh made 144/9 in 19 overs. Tanzim Hasan Sakib top-scored with 50 from 31 balls, including 1 fours and 5 sixes. Abrar Ahmed took 3 for 19. The biggest stand before a wicket was 44 runs between Parvez Hossain Emon and Tanzid Hasan.
Extras
Pakistan's innings of 201/6 in 20 overs included 4 extras: 4 wides, 0 no-balls, 0 byes and 0 leg byes. Bangladesh's innings of 144/9 in 19 overs included 3 extras: 0 wides, 2 no-balls, 0 byes and 1 leg byes.
Questions and answers
Who won Pakistan v Bangladesh on 30 May 2025?
Pakistan won by 57 runs.
Who top-scored in Pakistan v Bangladesh?
Sahibzada Farhan scored 74 from 41 balls for Pakistan, the highest score of the match.
Who took the most wickets in Pakistan v Bangladesh?
Abrar Ahmed, with 3 for 19.
What was the highest partnership?
103 runs between Mohammad Haris and Sahibzada Farhan for Pakistan.
Who won the toss?
Pakistan, who chose to bat.
Where was Pakistan v Bangladesh played?
At Gaddafi Stadium, Lahore, Lahore, on 30 May 2025.