Scorecards / 2009 / Sri Lanka v Pakistan
Test match · Pakistan in Sri Lanka Test SeriesSri Lanka v Pakistan: Test scorecard, 20 Jul 2009
Match drawn. 20 Jul 2009, Sinhalese Sports Club Ground, Colombo.
Result
Runs per overPakistan first innings
299 (89.4 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Khurram Manzoorc DPMD Jayawardene b WPUJC Vaas | 93 | 197 | 10 | 0 | 47.2 |
| Fawad Alamc TM Dilshan b T Thushara | 16 | 29 | 1 | 0 | 55.2 |
| Younis Khanb T Thushara | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.7 |
| Mohammad Yousufrun out (WPUJC Vaas/TM Dilshan) | 90 | 146 | 7 | 1 | 61.6 |
| Misbah-ul-Haqc TM Dilshan b KMDN Kulasekara | 27 | 62 | 1 | 0 | 43.5 |
| Shoaib Maliklbw b T Thushara | 45 | 70 | 7 | 0 | 64.3 |
| Kamran Akmalb T Thushara | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
| Umar Gulb KMDN Kulasekara | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 |
| Danish Kanerialbw b KMDN Kulasekara | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| Mohammad Amirnot out | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
| Saeed Ajmalb T Thushara | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.0 |
| Extras | 12 (b 10, lb 0, w 0, nb 2) | ||||
| Total | 299 (89.4 overs) | ||||
Fall of wickets: 1-34 (Fawad Alam, 11.2 ov); 2-36 (Younis Khan, 11.5 ov); 3-203 (Khurram Manzoor, 60.5 ov); 4-210 (Mohammad Yousuf, 63.3 ov); 5-285 (Shoaib Malik, 83.5 ov); 6-285 (Misbah-ul-Haq, 84.2 ov); 7-287 (Umar Gul, 84.6 ov); 8-289 (Danish Kaneria, 86.3 ov); 9-289 (Kamran Akmal, 87.2 ov); 10-299 (Saeed Ajmal, 89.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| WPUJC Vaas | 20 | 6 | 43 | 1 | 2.15 |
| KMDN Kulasekara | 16 | 2 | 47 | 3 | 2.94 |
| T Thushara | 20.4 | 2 | 83 | 5 | 4.02 |
| HMRKB Herath | 23 | 4 | 76 | 0 | 3.30 |
| AD Mathews | 8 | 2 | 31 | 0 | 3.88 |
| DPMD Jayawardene | 2 | 0 | 9 | 0 | 4.50 |
Sri Lanka first innings
233 (68.3 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| SM Warnapurab Umar Gul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| NT Paranavitanab Younis Khan | 5 | 19 | 0 | 0 | 26.3 |
| KC Sangakkaralbw b Saeed Ajmal | 45 | 56 | 7 | 0 | 80.4 |
| DPMD Jayawardeneb Danish Kaneria | 79 | 153 | 10 | 0 | 51.6 |
| TT Samaraweerab Saeed Ajmal | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.3 |
| AD Mathewsc Misbah-ul-Haq b Danish Kaneria | 31 | 53 | 4 | 0 | 58.5 |
| WPUJC Vaaslbw b Danish Kaneria | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.7 |
| TM Dilshanc Kamran Akmal b Danish Kaneria | 44 | 66 | 2 | 2 | 66.7 |
| KMDN Kulasekarac Misbah-ul-Haq b Saeed Ajmal | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| HMRKB Herathlbw b Danish Kaneria | 7 | 15 | 0 | 0 | 46.7 |
| T Thusharanot out | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.7 |
| Extras | 6 (b 0, lb 2, w 0, nb 4) | ||||
| Total | 233 (68.3 overs) | ||||
Fall of wickets: 1-0 (SM Warnapura, 0.1 ov); 2-23 (NT Paranavitana, 5.2 ov); 3-63 (KC Sangakkara, 17.6 ov); 4-82 (TT Samaraweera, 23.3 ov); 5-153 (AD Mathews, 44.5 ov); 6-171 (WPUJC Vaas, 50.6 ov); 7-174 (DPMD Jayawardene, 52.1 ov); 8-181 (KMDN Kulasekara, 55.2 ov); 9-204 (HMRKB Herath, 60.5 ov); 10-233 (TM Dilshan, 68.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Umar Gul | 10 | 0 | 55 | 1 | 5.50 |
| Mohammad Amir | 10 | 2 | 34 | 0 | 3.40 |
| Younis Khan | 3 | 1 | 10 | 1 | 3.33 |
| Saeed Ajmal | 25 | 5 | 70 | 3 | 2.80 |
| Danish Kaneria | 20.3 | 3 | 62 | 5 | 3.02 |
Pakistan second innings
425/9 dec (123 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Khurram Manzoorb HMRKB Herath | 2 | 28 | 0 | 0 | 7.1 |
| Fawad Alamc & b T Thushara | 16 | 36 | 2 | 0 | 44.4 |
| Younis Khanlbw b KMDN Kulasekara | 19 | 48 | 3 | 0 | 39.6 |
| Mohammad Yousufc KC Sangakkara b HMRKB Herath | 23 | 55 | 3 | 0 | 41.8 |
| Misbah-ul-Haqc KC Sangakkara b AD Mathews | 65 | 149 | 5 | 1 | 43.6 |
| Shoaib Malikc RAS Lakmal b HMRKB Herath | 134 | 240 | 13 | 2 | 55.8 |
| Kamran Akmalc DPMD Jayawardene b KMDN Kulasekara | 74 | 80 | 7 | 1 | 92.5 |
| Umar Gulc WPUJC Vaas b HMRKB Herath | 46 | 50 | 3 | 3 | 92.0 |
| Danish Kaneriac T Thushara b HMRKB Herath | 5 | 21 | 0 | 0 | 23.8 |
| Mohammad Amirnot out | 22 | 25 | 3 | 1 | 88.0 |
| Saeed Ajmalnot out | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 |
| Extras | 16 (b 10, lb 2, w 2, nb 2) | ||||
| Total | 425/9 declared (123 overs) | ||||
Fall of wickets: 1-16 (Khurram Manzoor, 8.5 ov); 2-22 (Fawad Alam, 13.1 ov); 3-54 (Younis Khan, 24.2 ov); 4-67 (Mohammad Yousuf, 31.3 ov); 5-186 (Misbah-ul-Haq, 71.5 ov); 6-319 (Kamran Akmal, 98.5 ov); 7-371 (Shoaib Malik, 110.5 ov); 8-399 (Umar Gul, 116.4 ov); 9-405 (Danish Kaneria, 118.5 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| KMDN Kulasekara | 20 | 5 | 55 | 2 | 2.75 |
| T Thushara | 28 | 2 | 121 | 1 | 4.32 |
| HMRKB Herath | 46 | 6 | 157 | 5 | 3.41 |
| WPUJC Vaas | 19 | 6 | 47 | 0 | 2.47 |
| AD Mathews | 10 | 1 | 33 | 1 | 3.30 |
Sri Lanka second innings
391/4 (133.5 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| NT Paranavitanac Fawad Alam b Shoaib Malik | 73 | 126 | 5 | 0 | 57.9 |
| SM Warnapurac Shoaib Malik b Danish Kaneria | 31 | 81 | 3 | 0 | 38.3 |
| KC Sangakkaranot out | 130 | 303 | 7 | 0 | 42.9 |
| DPMD Jayawardenec Kamran Akmal b Danish Kaneria | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.2 |
| TT Samaraweerac Kamran Akmal b Saeed Ajmal | 73 | 143 | 11 | 0 | 51.0 |
| AD Mathewsnot out | 64 | 148 | 7 | 1 | 43.2 |
| Extras | 18 (b 1, lb 7, w 1, nb 9) | ||||
| Total | 391/4 (133.5 overs) | ||||
Did not bat: WPUJC Vaas, TM Dilshan, KMDN Kulasekara, HMRKB Herath, T Thushara
Fall of wickets: 1-83 (SM Warnapura, 25.2 ov); 2-139 (NT Paranavitana, 44.4 ov); 3-155 (DPMD Jayawardene, 50.1 ov); 4-277 (TT Samaraweera, 88.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Umar Gul | 11.5 | 0 | 65 | 0 | 5.49 |
| Mohammad Amir | 21 | 5 | 46 | 0 | 2.19 |
| Younis Khan | 8 | 0 | 25 | 0 | 3.13 |
| Saeed Ajmal | 43 | 9 | 95 | 1 | 2.21 |
| Shoaib Malik | 14 | 1 | 38 | 1 | 2.71 |
| Danish Kaneria | 36 | 3 | 114 | 2 | 3.17 |
Match summary
Sri Lanka played Pakistan in a men's Test match at Sinhalese Sports Club Ground, Colombo on 20 July 2009 (to 24 July 2009), part of Pakistan in Sri Lanka Test Series. Match drawn.
Sri Lanka won the toss and chose to field.
KC Sangakkara was named player of the match.
On 20 July 2009 the on-field umpires were IJ Gould and SJA Taufel, with AG Hurst as match referee.
How the innings went
Pakistan made 299 in 89.4 overs. Khurram Manzoor top-scored with 93 from 197 balls, including 10 fours and 0 sixes. T Thushara took 5 for 83. The biggest stand before a wicket was 167 runs between Khurram Manzoor and Mohammad Yousuf.
Sri Lanka made 233 in 68.3 overs. DPMD Jayawardene top-scored with 79 from 153 balls, including 10 fours and 0 sixes. Danish Kaneria took 5 for 62. The biggest stand before a wicket was 71 runs between AD Mathews and DPMD Jayawardene.
In their second innings, Pakistan scored 425/9 declared in 123 overs. Shoaib Malik top-scored with 134 from 240 balls, including 13 fours and 2 sixes. HMRKB Herath took 5 for 157. The biggest stand before a wicket was 133 runs between Kamran Akmal and Shoaib Malik.
In their second innings, Sri Lanka scored 391/4 in 133.5 overs. KC Sangakkara top-scored with 130 from 303 balls, including 7 fours and 0 sixes. Danish Kaneria took 2 for 114. The biggest stand before a wicket was 122 runs between TT Samaraweera and KC Sangakkara.
Extras
Pakistan's innings of 299 in 89.4 overs included 12 extras: 0 wides, 2 no-balls, 10 byes and 0 leg byes. Sri Lanka's innings of 233 in 68.3 overs included 6 extras: 0 wides, 4 no-balls, 0 byes and 2 leg byes. Pakistan's innings of 425/9 in 123 overs included 16 extras: 2 wides, 2 no-balls, 10 byes and 2 leg byes. Sri Lanka's innings of 391/4 in 133.5 overs included 18 extras: 1 wides, 9 no-balls, 1 byes and 7 leg byes.
Questions and answers
Who won Sri Lanka v Pakistan on 20 July 2009?
Match drawn.
Who top-scored in Sri Lanka v Pakistan?
Shoaib Malik scored 134 from 240 balls for Pakistan, the highest score of the match.
Who took the most wickets in Sri Lanka v Pakistan?
Danish Kaneria, with 5 for 62.
What was the highest partnership?
167 runs between Khurram Manzoor and Mohammad Yousuf for Pakistan.
Who won the toss?
Sri Lanka, who chose to field.
Where was Sri Lanka v Pakistan played?
At Sinhalese Sports Club Ground, Colombo, on 20 July 2009.