Scorecards / 2025 / Pakistan v India
Twenty20 International · Men's T20 Asia CupPakistan v India: T20I scorecard, 14 Sep 2025
India won by 7 wickets. 14 Sep 2025, Dubai International Cricket Stadium, Dubai.
Result
Runs per overPakistan innings
127/9 (20 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayubc JJ Bumrah b HH Pandya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sahibzada Farhanc HH Pandya b Kuldeep Yadav | 40 | 44 | 1 | 3 | 90.9 |
| Mohammad Harisc HH Pandya b JJ Bumrah | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.0 |
| Fakhar Zamanc Tilak Varma b AR Patel | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.3 |
| Agha Salmanc Abhishek Sharma b AR Patel | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.0 |
| Hassan Nawazc AR Patel b Kuldeep Yadav | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.4 |
| Mohammad Nawazlbw b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Faheem Ashraflbw b CV Varun | 11 | 14 | 1 | 0 | 78.6 |
| Shaheen Shah Afridinot out | 33 | 16 | 0 | 4 | 206.3 |
| Sufiyan Muqeemb JJ Bumrah | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.7 |
| Abrar Ahmeddid not face a ball | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Extras | 5 (b 0, lb 0, w 4, nb 1) | ||||
| Total | 127/9 (20 overs) | ||||
Fall of wickets: 1-1 (Saim Ayub, 0.1 ov); 2-6 (Mohammad Haris, 1.2 ov); 3-45 (Fakhar Zaman, 7.4 ov); 4-49 (Agha Salman, 9.6 ov); 5-64 (Hassan Nawaz, 12.4 ov); 6-64 (Mohammad Nawaz, 12.5 ov); 7-83 (Sahibzada Farhan, 16.1 ov); 8-97 (Faheem Ashraf, 17.4 ov); 9-111 (Sufiyan Muqeem, 18.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| HH Pandya | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
| JJ Bumrah | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| CV Varun | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
| AR Patel | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
India innings
131/3 (15.5 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharmac Faheem Ashraf b Saim Ayub | 31 | 13 | 4 | 2 | 238.5 |
| Shubman Gillst Mohammad Haris b Saim Ayub | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
| SA Yadavnot out | 47 | 37 | 5 | 1 | 127.0 |
| Tilak Varmab Saim Ayub | 31 | 31 | 2 | 1 | 100.0 |
| S Dubenot out | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.9 |
| Extras | 2 (b 0, lb 1, w 1, nb 0) | ||||
| Total | 131/3 (15.5 overs) | ||||
Did not bat: SV Samson, HH Pandya, AR Patel, Kuldeep Yadav, CV Varun, JJ Bumrah
Fall of wickets: 1-22 (Shubman Gill, 1.6 ov); 2-41 (Abhishek Sharma, 3.4 ov); 3-97 (Tilak Varma, 12.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| Saim Ayub | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 |
| Mohammad Nawaz | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Sufiyan Muqeem | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 10.24 |
Match summary
Pakistan played India in a men's Twenty20 International at Dubai International Cricket Stadium, Dubai on 14 September 2025, part of Men's T20 Asia Cup. India won by 7 wickets.
Pakistan won the toss and chose to bat.
Kuldeep Yadav was named player of the match.
On 14 September 2025 the on-field umpires were Masudur Rahman and RSA Palliyaguruge, with AJ Pycroft as match referee.
How the innings went
Pakistan made 127/9 in 20 overs. Sahibzada Farhan top-scored with 40 from 44 balls, including 1 fours and 3 sixes. Kuldeep Yadav took 3 for 18. The biggest stand before a wicket was 39 runs between Fakhar Zaman and Sahibzada Farhan.
India made 131/3 in 15.5 overs. SA Yadav top-scored with 47 from 37 balls, including 5 fours and 1 sixes. Saim Ayub took 3 for 35. The biggest stand before a wicket was 56 runs between Tilak Varma and SA Yadav.
Extras
Pakistan's innings of 127/9 in 20 overs included 5 extras: 4 wides, 1 no-balls, 0 byes and 0 leg byes. India's innings of 131/3 in 15.5 overs included 2 extras: 1 wides, 0 no-balls, 0 byes and 1 leg byes.
Questions and answers
Who won Pakistan v India on 14 September 2025?
India won by 7 wickets.
Who top-scored in Pakistan v India?
SA Yadav scored 47 from 37 balls for India, the highest score of the match.
Who took the most wickets in Pakistan v India?
Kuldeep Yadav, with 3 for 18.
What was the highest partnership?
56 runs between Tilak Varma and SA Yadav for India.
Who won the toss?
Pakistan, who chose to bat.
Where was Pakistan v India played?
At Dubai International Cricket Stadium, Dubai, on 14 September 2025.